快上网专注成都网站设计 成都网站制作 成都网站建设
成都网站建设公司服务热线:028-86922220

网站建设知识

十年网站开发经验 + 多家企业客户 + 靠谱的建站团队

量身定制 + 运营维护+专业推广+无忧售后,网站问题一站解决

hive中的拉链表1

hive中拉链表

在有些情况下,为了保持历史的一些状态,需要用拉链表来做,这样做目的在可以保留所有状态的情况下可以节省空间。

目前创新互联公司已为近1000家的企业提供了网站建设、域名、网络空间、网站托管、服务器托管、企业网站设计、广南网站维护等服务,公司将坚持客户导向、应用为本的策略,正道将秉承"和谐、参与、激情"的文化,与客户和合作伙伴齐心协力一起成长,共同发展。

拉链表适用于以下几种情况吧

数据量有点大,表中某些字段有变化,但是呢变化的频率也不是很高,业务需求呢又需要统计这种变化状态,每天全量一份呢,有点不太现实,

不仅浪费了存储空间,有时可能业务统计也有点麻烦,这时,拉链表的作用就提现出来了,既节省空间,又满足了需求。

一般在数仓中通过增加begin_date,en_date来表示,如下例,后两列是start_date和end_date.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1  2016-08-20  2016-08-20  创建 2016-08-20  2016-08-20
1  2016-08-20  2016-08-21  支付 2016-08-21  2016-08-21
1  2016-08-20  2016-08-22  完成 2016-08-22  9999-12-31
2  2016-08-20  2016-08-20  创建 2016-08-20  2016-08-20
2  2016-08-20  2016-08-21  完成 2016-08-21  9999-12-31
3  2016-08-20  2016-08-20  创建 2016-08-20  2016-08-21
3  2016-08-20  2016-08-22  支付 2016-08-22  9999-12-31
4  2016-08-21  2016-08-21  创建 2016-08-21  2016-08-21
4  2016-08-21  2016-08-22  支付 2016-08-22  9999-12-31
5  2016-08-22  2016-08-22  创建 2016-08-22  9999-12-31

begin_date表示该条记录的生命周期开始时间,end_date表示该条记录的生命周期结束时间;

end_date = ‘9999-12-31’表示该条记录目前处于有效状态;

如果查询当前所有有效的记录,则select * from order_his where dw_end_date = ‘9999-12-31′

如果查询2016-08-21的历史快照,则select * from order_his where begin_date <= ‘2016-08-21′ and end_date >= ‘2016-08-21’

再简单介绍一下拉链表的更新:

假设以天为维度,以每天的最后一个状态为当天的最终状态。

以一张订单表为例,如下是原始数据,每天的订单状态明细

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1   2016-08-20  2016-08-20  创建
2   2016-08-20  2016-08-20  创建
3   2016-08-20  2016-08-20  创建
1   2016-08-20  2016-08-21  支付
2   2016-08-20  2016-08-21  完成
4   2016-08-21  2016-08-21  创建
1   2016-08-20  2016-08-22  完成
3   2016-08-20  2016-08-22  支付
4   2016-08-21  2016-08-22  支付
5   2016-08-22  2016-08-22  创建

根据拉链表我们希望得到的是

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1  2016-08-20  2016-08-20  创建 2016-08-20  2016-08-20
1  2016-08-20  2016-08-21  支付 2016-08-21  2016-08-21
1  2016-08-20  2016-08-22  完成 2016-08-22  9999-12-31
2  2016-08-20  2016-08-20  创建 2016-08-20  2016-08-20
2  2016-08-20  2016-08-21  完成 2016-08-21  9999-12-31
3  2016-08-20  2016-08-20  创建 2016-08-20  2016-08-21
3  2016-08-20  2016-08-22  支付 2016-08-22  9999-12-31
4  2016-08-21  2016-08-21  创建 2016-08-21  2016-08-21
4  2016-08-21  2016-08-22  支付 2016-08-22  9999-12-31
5  2016-08-22  2016-08-22  创建 2016-08-22  9999-12-31

可以看出 1,2,3,4每个订单的状态都有,并且也能统计到当前的有效状态。


本文名称:hive中的拉链表1
本文网址:http://6mz.cn/article/pshchg.html

其他资讯